Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8346957892 31.03.2024 27,59 s DPH 1022707401 02.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 11.04.2024 22.04.2024
Faktúra 8648987241 01.09.2020 41,00 s DPH 9104092854 03.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 10.09.2020 28.09.2020
Faktúra 8150793993 01.04.2021 100,00 s DPH 9104092854 02.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 12.04.2021 21.04.2021
Faktúra 7203445917 01.07.2015 38,00 s DPH 9104092854 03.07.2015 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 15.07.2015
Faktúra 2015035 22.06.2015 15,00 s DPH 25.06.2015 Ing. Jela HLOŽKOVÁ - S. I.P. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 15.07.2015
Faktúra 8345162895 29.02.2024 27,59 s DPH 1022707401 04.03.2024 Slovak Telekom, a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 12.03.2024 29.03.2024
Faktúra 8120726380 12.01.2021 44,00 s DPH 9104092854 11.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 22.01.2021 27.01.2021
Faktúra 2012052085 11.11.2020 369,00 s DPH 26 11.11.2020 PLAMENO, spol, s.r o. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 11.11.2020 24.11.2020
Faktúra 7283987231 01.03.2018 37,00 s DPH 9104092854 08.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 14.03.2018 16.03.2018
Faktúra 4781896993 02.02.2016 20,58 s DPH 1022707401 05.02.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 11.02.2016
Faktúra 0779159725 03.11.2015 20,58 s DPH 1022707401 06.11.2015 Slovak Telekom, a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 09.11.2015
Faktúra 8348757358 30.04.2024 27,59 s DPH 1022707401 02.05.2024 Slovak Telekom,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 13.05.2024 20.05.2024
Faktúra 4402400057 07.05.2024 327,44 s DPH 12/2024 09.05.2024 FaxCopy , a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 13.05.2024 20.05.2024
Faktúra 7213479331 01.09.2015 38,00 s DPH 9104092854 03.09.2015 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 18.09.2015
Faktúra 7194202952 01.04.2018 37,00 s DPH 9104092854 10.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 11.04.2018 13.04.2018
Faktúra 8150659978 01.11.2020 41,00 s DPH 9104092854 03.11.2020 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 11.11.2020 24.11.2020
Faktúra 8180630263 01.10.2020 41,00 s DPH 9104092854 02.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 12.10.2020 22.10.2020
Faktúra 3782819664 03.03.2016 20,58 s DPH 1022707401 09.03.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 20.04.2016
Faktúra 7293462585 01.03.2016 41,00 s DPH 9104092854 04.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 20.04.2016
Faktúra 7213969831 01.06.2017 36,00 s DPH 9104092854 05.06.2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce 16.06.2017
zobrazené záznamy: 81-100/1406